Enviar mensaje
products

Espacios en blanco ultrafinos del carburo de tungsteno, carburo de tungsteno de tierra Rod

Informacion basica
Nombre de la marca: PM
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 1-25 días del trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000000pcs/month
Información detallada
Diámetro: 2-42m m Longitud: 310/330m m
El Co%: el 12% HRA: 92,4
Dureza HV30: 1740 Densidad: 14,1
Material: Carburo de tungsteno
Alta luz:

Espacios en blanco ultrafinos del carburo de tungsteno

,

Carburo de tungsteno de tierra Rod

,

Carburo de tungsteno de tierra ultrafino Rod


Descripción de producto

El alto tungsteno de la dureza de la alta precisión cementó la tierra Roces del carburo

 

Nuestras barras tienen el diversos grado y derecho de utilizar en diverso uso; Somos especialmente producción el carburo nano del grano (Grain<0.2µm); Nuestras barras están con alta dureza y la resistencia llevan/a la corrosión, todos los productos con calidad estable;

  • materia prima del 100%;
  • Cadera sinterizada, alta dureza, alta resistencia de desgaste;

l dimensión: diámetro a partir 2-42m m, longitud 310/330m m;

l utiliza para moler del final

l rutina con la tolerancia h6/h5

 

 
Información del grado

 
Grado El Co% Tamaño de grano del WC Dureza

 

Dureza
 

Densidad Fuerza flexural Fractura
Dureza
Ulus elástico de la MOD Coeficiente
de la termal
Extensión
      HRA Alto voltaje30 ³ de g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST25F 9 Ultrafino 92,4 1740 14,1 5100 10 470 5,7

 
                 
Diámetro   Longitud  
D (milímetro) Tolerancia L (milímetro) Tolerancia
3,0 +0.2~+0.4 40 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 80 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 150 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 60 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 80 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 92 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0

 

Contacto
admin

Número de teléfono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373