Enviar mensaje
products

Carburo de tungsteno de la hélice de 40 grados Rod Ungrind High Hardness

Informacion basica
Nombre de la marca: PM
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 1-25 días del trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000000pcs/month
Información detallada
Diámetro: 6-20m m Longitud: 330m m
El Co%: el 9% HRV: 91,2
Dureza HV30: 1520 Densidad: 14,4
Material: Carburo de tungsteno
Alta luz:

Carburo de tungsteno Rod High Hardness

,

Carburo de tungsteno Rod Ungrind

,

Carburo Rod de la hélice


Descripción de producto

Longitud 330m m de Roces del ungrind del hexil 40° del carburo de tungsteno para las herramientas de perforación

 

Nuestras barras tienen el diversos grado y derecho de utilizar en diverso uso; Somos especialmente producción el carburo nano del grano (Grain<0.2µm); Nuestras barras están con alta dureza y la resistencia llevan/a la corrosión, todos los productos con calidad estable;

  • materia prima del 100%;
  • Cadera sinterizada, alta dureza, alta resistencia de desgaste;

l dimensión: diámetro a partir 6-20m m, longitud 330m m;

l con las barras de los agujeros de la hélice 30°;

 

 
Información del grado

 
Grado El Co% Tamaño de grano del WC Dureza

 

Dureza
 

Densidad Fuerza flexural Fractura
Dureza
Ulus elástico de la MOD Coeficiente
de la termal
Extensión
      HRA Alto voltaje30 ³ de g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Submicron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 
                 

 

Diámetro Longitud Espaciamiento del agujero Tamaño del agujero    
D (milímetro) 公差 L (milímetro) Tolance TK (milímetro) Tolance d (milímetro) Tolance “P
(±0.5°)”
amax (milímetros)
6,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1,40 +0/-0.40 0,40 ±0.15 22,46 -0.39/+0.40 0,15
6,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,20 +0/-0.40 0,50 ±0.15 22,46 -0.39/+0.40 0,15
7,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,40 +0/-0.40 0,70 ±0.15 26,21 -0.46/+0.47 0,15
8,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1,70 +0/-0.20 0,40 ±0.10 29,95 -0.53/+0.54 0,15
8,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,70 +0/-0.60 0,65 ±0.15 29,95 -0.53/+0.54 0,15
9,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3,20 +0/-0.60 0,75 ±0.15 33,70 -0.59/+0.60 0,20
10,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,10 +0/-0.20 0,50 ±0.10 37,44 -0.66/+0.67 0,20
10,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3,50 +0/-0.80 0,80 ±0.15 37,44 -0.66/+0.67 0,20
11,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3,70 +0/-0.80 0,80 ±0.15 41,18 -0.72/+0.74 0,28
12,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 2,50 +0/-0.40 0,60 ±0.10 44,93 -0.79/+0.80 0,30
12,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,20 +0/-0.80 0,90 ±0.20 44,93 -0.79/+0.80 0,30
13,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,40 +0/-0.80 0,90 ±0.15 48,67 -0.85/+0.87 0,34
14,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 2,90 +0/-0.40 0,70 ±0.10 52,42 -0.92/+0.94 0,37
14,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,70 +0/-0.80 1,00 ±0.20 52,42 -0.92/+0.94 0,37
15,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5,10 +0/-0.80 1,10 ±0.20 56,16 -0.99/+1.01 0,40
16,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3,30 +0/-0.40 0,80 ±0.10 59,90 -1.05/+1.07 0,40
16,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5,50 +0/-0.80 1,20 ±0.20 59,90 -1.05/+1.07 0,40
18,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3,70 +0/-0.40 0,90 ±0.15 67,39 -1.18/+1.21 0,50
18,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,30 +0/-0.80 1,40 ±0.25 67,39 -1.18/+1.21 0,50
20,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,10 +0/-0.40 1,00 ±0.15 74,88 -1.31/+1.34 0,50
20,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7,10 +0/-1.00 1,50 ±0.25 74,88 -1.31/+1.34 0,50

Contacto
admin

Número de teléfono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373