Enviar mensaje
products

2 densidad de Rod Blanks 13.8g/Cm3 del carburo de tungsteno del agujero del líquido refrigerador para el taladro

Informacion basica
Nombre de la marca: PM
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 1-25 días del trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000000pcs/month
Información detallada
Diámetro: 4-30m m Longitud: 330m m
El Co%: 6-15% HRA: 90-95
Dureza HV30: 1570-2200 Densidad (g/cm3): 13.8-15.0
Material: Carburo de tungsteno
Alta luz:

Carburo de tungsteno del agujero de 2 líquidos refrigeradors Rod

,

Espacios en blanco de Rod del carburo de tungsteno

,

Carburo Rod Blanks 13.8g/Cm3


Descripción de producto

El carburo de tungsteno molió Roces con el agujero recto del líquido refrigerador 2 para Dirlling y las herramientas que molían

 

 

Nuestras barras tienen el diversos grado y derecho de utilizar en diverso uso; Somos especialmente producción el carburo nano del grano (Grain<0.2µm); Nuestras barras están con alta dureza y la resistencia llevan/a la corrosión, todos los productos con calidad estable;

  • materia prima del 100%;
  • Cadera sinterizada, alta dureza, alta resistencia de desgaste;

l dimensión: diámetro a partir 2-42m m, longitud 310/330m m;

l utiliza para moler del final

l rutina con la tolerancia h6/h5

 

 

Roces de tierra con 2 agujeros rectos del líquido refrigerador
Diámetro   Longitud Espaciamiento del agujero     Grado
                amax (milímetros)    
D (milímetro) Toleance L (milímetro) Toleance TK (milímetro) Toleance d (milímetro) Toleance   ST20F ST15D
4,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,80 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,10
5,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,00 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,13
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,50 +0/-0.20 0,90 ±0.10 0,15
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,00 +0/-0.20 1,00 ±0.10 0,15
7,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.20 1,00 ±0.15 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,60 +0/-0.30 1,00 ±0.10 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,00 ±0.15 0,15
9,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,40 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,20
11,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,28
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.15 0,30
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,30
13,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,34
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,37
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,37
15,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 2,00 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,40
17,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,47
18,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
19,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
20,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
21,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
22,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
23,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
24,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
25,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
28,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
30,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
32,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50

Contacto
admin

Número de teléfono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373