Enviar mensaje
products

Espacios en blanco del carburo de la ronda de HRA90 HRA95, carburo cementado modificado para requisitos particulares Rod

Informacion basica
Nombre de la marca: PM
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 1-25 días del trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000000pcs/month
Información detallada
Diámetro: 4-30m m Longitud: 330m m
El Co%: 6-15% HRA: 90-95
Dureza HV30: 1570-2200 Densidad: 13.8-15.0
Material: Carburo de tungsteno
Alta luz:

Espacios en blanco del carburo de la ronda HRA95

,

Espacios en blanco del carburo de la ronda HRA90

,

Carburo cementado modificado para requisitos particulares Rod


Descripción de producto

Carburo de tungsteno Roces Unground con 1 agujero recto del líquido refrigerador para Dirlling y las herramientas que muelen

 

 

Nuestras barras tienen el diversos grado y derecho de utilizar en diverso uso; Somos especialmente producción el carburo nano del grano (Grain<0.2µm); Nuestras barras están con alta dureza y la resistencia llevan/a la corrosión, todos los productos con calidad estable;

  • materia prima del 100%;
  • Cadera sinterizada, alta dureza, alta resistencia de desgaste;

l dimensión: diámetro a partir 2-42m m, longitud 310/330m m;

l utiliza para moler del final

l rutina con la tolerancia h6/h5

 


Información del grado

 


 

Diámetro   Longitud Agujero Spac  
            amax (milímetros)
D (milímetro) Tolerancia L (milímetro) Tolerancia d (milímetro) Tolerancia  
4,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 0,60 ±0.10 0,10
6,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 1,00 ±0.15 0,15
8,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 1,30 ±0.15 0,15
10,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,20
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,30
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,30
13,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,34
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,37
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,37
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.2 0,40
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,40
18,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.25 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
22,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
24,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
25,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
28,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
30,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 5,00 ±0.25 0,50

Contacto
admin

Número de teléfono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373